2009年02月04日

今日のオプション取引

デルタが偏ったのでショートプットを建てました。

現在のポジションです。

EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→-181
EUR/USD 1.3500 2/20 20k short call 107pips→-49
EUR/USD 1.3300 2/25 30k short call 129pips→-101
EUR/USD 1.3150 3/04 20k short call 128pips→-173
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips(新規)
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→381
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→160

にほんブログ村 為替ブログ FX オプション取引へFXオプション取引は穴場です(^^)

amazonで売れているFX本はこちら!

amazonの「証券・金融市場」部門も注目!