2009年02月06日

今日のオプション取引

再びデルタが偏ったのでショートコールをロールしました。ちょっと今週は振り回されています。

現在のポジションです。

EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→-169
EUR/USD 1.3500 2/20 20k short call 107pips→-24(決済)
EUR/USD 1.3300 2/25 30k short call 129pips→-58
EUR/USD 1.3150 3/04 20k short call 128pips→-117
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips→-153
EUR/USD 1.3250 3/09 50k short call 102pips(新規)
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→371
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→133

にほんブログ村 為替ブログ FX オプション取引へFXオプション取引は穴場です(^^)

amazonで売れているFX本はこちら!

amazonの「証券・金融市場」部門も注目!